Accounting Management

Accounting Management

Akuntansi, informasi dan pengambilan keputusan adalah tema yang terus berkembang. Penyajian informasi akuntansi secara tepat memberikan nilai lebih dalam pengambilan keputusan. Perkembangan baru dalam bidang manajemen akan lebih berarti jika didukung dengan pendekatan baru juga dalam penyajian dan analisis data akuntansi.  Akuntansi manajemen berperan dalam merespon perkembangan manajemen.

MANFAAT DAN TUJUAN PELATIHAN
Setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta diharapkan mendapatkan pengetahuan tentang manajemen akuntansi.

Pokok-Pokok Bahasan

  1. Pengantar Akuntansi Management
  2. Akuntansi Sebagai alat Manajemen.
  3. Biaya relevan dalam pengambilan keputusan.
  4. Metode biaya langsung dan perencanaan laba.
  5. Penetapan harga transfer dalam hubungannya dengan  pusat tanggung jawab.
  6. Pengukuran kinerja perusahaan.
  7. Pengaruh perkembangan manajemen dan teknologi terhadap akuntansi manajemen.

JADWAL DAN INVESTASI PELATIHAN

  • Yogyakarta / Cavinton Hotel | Rp. 6.300.000/peserta
  • Semarang / Ibis Simpang Lima Hotel | Rp. 5.900.000/peserta
  • Malang / Ibis Malang Hotel | Rp. 5.900.000/peserta
  • Solo / Ibis Solo Hotel | Rp. 5.900.000/peserta
  • Jakarta / Ibis Kemayoran Hotel | Rp. 7.000.000/peserta
  • Surabaya / Santika Hotel | Rp. 7.000.000/peserta
  • Bandung / Serella Hotel | Rp. 7.000.000/peserta
  • Bali / Santika Hotel | Rp. 8.100.000/peserta
  • Batam / Nagoya Plaza Hotel | Rp. 8.100.000/peserta
  • Balikpapan / Ibis Hotel | Rp. 8.100.000/peserta
  • Bogor/The 101 Hotel | Rp. 8.100.000/peserta
    (biaya tersebut belum termasuk penginapan)

Training 2021
Alternative Tanggal :

  • Januari 5-6 | 12-13 | 19-20 | 26-27
  • Februari 2-3 | 9-10 | 16-17 | 23-24
  • Maret 2-3 | 9-10 | 16-17 | 23-24 | 30-31
  • April 6-7 | 13-14 | 20-21 | 27-28
  • Mei 4-5 | 11-12 | 18-19 | 24-25
  • Juni 2-3 | 8-9 | 15-16 |22-23 | 29-30
  • Juli 6-7 | 13-14 | 21-22 | 27-28
  • Agustus 3-4 | 11-12 | 18-19 | 24-25 | 31-1 September
  • September 7-8 | 14-15 | 21-22 | 28-29
  • Oktober 5-6 | 12-13 | 20-21 | 26-27
  • November 2-3 | 9-10 | 16-17 | 23-24 | 30-1 Desember
  • Desember 7-8 | 14-15 | 21-22 | 28-29

(peserta dapat memilih tanggal & lokasi alternatif diatas sesuai dengan yang diperlukan | apabila dari alternatif tanggal yang diberikan tidak sesuai, peserta dapat me-request tanggal sesuai dengan yang diperlukan)

FASILITAS PELATIHAN

  1. Sertifikat Pelatihan (Certificate)
  2. Expert Instructure
  3. Meeting Room Hotel dengan Lunch dan 2 kali Coffe Break
  4. Exclusive Training kits dan Backpacks
  5. Modul Pelatihan Hard dan Softcopy
  6. USB Flashdisk
  7. Foto Group Soft & Hard Copy
  8. Souvenir
  9. Transportasi selama Pelatihan (bandara dan Penginapan Ke Lokasi Pelatihan).

METODE PELATIHAN

  • Presentasi
  • Diskusi  dan Tanya Jawab
  • Studi kasus
  • Brainstorming
  • Praktek